SEZNAM VYBRANCH PRVK;;;;;

Vodovodn uzvr
Funkce;Nadm. vka podzemn;Nadm. vka povrchu;Katastr;Souadnice X;Souadnice Y
Vpustn uzvr;;300,35;Frdek;-1 119 098,24;-466 291,87
Ppojkov uzvr;;300,71;Frdek;-1 119 099,18;-466 305,73
Ppojkov uzvr;;300,66;Frdek;-1 119 098,51;-466 292,18
Ppojkov uzvr;;300,6;Frdek;-1 119 100,15;-466 324,76
Ppojkov uzvr;;300,62;Frdek;-1 119 101,12;-466 344,01
Ppojkov uzvr;;300,63;Frdek;-1 119 102,74;-466 370,83
Sekn;;300,7;Frdek;-1 119 104,85;-466 383,68
Sekn;300,2;301,32;Frdek;-1 119 110,12;-466 252,52

Hydrant na vodovodu
Funkce;Nadm. vka podzemn;Nadm. vka povrchu;Katastr;Souadnice X;Souadnice Y
ostatn;;300,84;Frdek;-1 119 117,22;-466 378,3
ostatn;300,18;301,35;Frdek;-1 119 110,16;-466 253,27